この記事は、Boundary Spanning Serviceに関するご説明です。
サイドナビゲーションメニュー

| No | メニュー名 | 説明 |
|---|
| 1 | ホーム | 各チームのホーム画面が開きます。 |
| 2 | パートナー検索 | パートナー検索画面が開きます。条件を指定して候補先を探すことができます。 |
| 3 | 候補先リスト | 候補先リスト画面が開きます。気になるパートナー候補を保存しておくことができます。 |
| 4 | メッセージ | メッセージ画面が開きます。気になる候補先とメッセージ交換ができます。 |
| 5 | プロフィール設定 | プロフィール設定画面が開きます。プロフィールの変更や公開範囲の設定ができます。 |
| 6 | メンバー設定 | メンバー設定画面が開きます。チームのメンバーを追加・削除できます。 |
| 7 | グループチャット | グループチャットに参加している場合、チャットルームが表示されます。 |
ヘッダーのメニュー

| No | メニュー名 | 説明 |
|---|
| 1 | チーム | 複数チームに所属している場合、クリックするとチームの切り替えをすることができます。 |
| 2 | 設定 | 企業情報の変更、組織管理者向けのメニュー、オンラインマニュアルなどのメニューを表示することができます。 |
| 3 | 通知 | システムからの通知を見ることができます。 |
| 4 | アカウント | アカウント設定やメール通知の設定をすることができます。 |